2025-1004678SektVO OUVERT
Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens sind Leistungen der Unterhaltsreinigung (Gebäudereinigung, Glasreinigung, Fassadenreinigung, Anlagenreinigung, Industriereinigung), sowie die Entleerung von Abfallbehältern (einschließlich des Transports der Abfälle zu den vorgesehenen Sammelstellen des Flughafens München) am Flughafen München in den Bereichen Terminal 1 inkl. Terminal 1 Pier und Gepäckförderanlage Terminal 1, Nördliches und südliches Bebauungsband, Kantinen, Munich Airport Center (MAC) und Zentralbereich, Verkaufs-, Büro- und Logistikflächen der eurotrade Flughafen München Handels-GmbH im Terminal 1, sowie im Terminal 1 Pier, Terminal 2 und Satelliten-Terminal unterteilt in folgende Lose: Los 1 - Terminal 1 inkl. Terminal 1 Pier und Gepäckförderanlage Terminal 1 Los 2 -Nördliches und südliches Bebauungsband Los 3 - Kantinen Los 4 - Munich Airport Center (MAC) und Zentralbereich Los 5 - Verkaufs-, Büro- und Logistikflächen der eurotrade Flughafen München Handels-GmbH im Terminal 1, sowie im Terminal 1 Pier, Terminal 2 und Satelliten-Terminal Passagierkapazitäten der Terminals p.a.: Terminal 1 & T1 Pier: ca. 20 Mio. Terminal 2 & Satellit: ca. 36 Mio.
TenderGenie consulte chaque jour toutes les plateformes de marchés publics et vous alerte lorsqu'une consultation correspond à votre entreprise. Déduit de cette page :
Gratuit · sans carte bancaire · résiliable à tout moment
La consultation est divisée en 5 lots ; les offres sont admises par lot ou pour plusieurs lots.
| Lot | Prestation | Exécution |
|---|---|---|
| LOT-0002 | Nördliches und südliches Bebauungsband Gebäudereinigung, Glasreinigung, Fassadenreinigung, Anlagenreinigung, Industriereinigung und Abfallverbringung Die Leistungen sind sowohl im öffentlichen als auch im nichtöffentlichen Bereich des Flughafen München zu erbringen. Darüber hinaus sind die Leistungen im laufenden Betrieb, sowie unter Publikumseinflüssen auszuführen. Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Zu reinigende Bodenfläche (Bodenfläche = Grundfläche des Objektes über alle Stockwerke in qm ohne Wände/Fassaden): ca. 134.000 m2 Passagierkapazitäten der Terminals p.a.: Terminal 1 & T1 Pier: ca. 20 Mio. Terminal 2 & Satellit: ca. 36 Mio. | März 2028 – März 2033 |
| LOT-0003 | Kantinen Gebäudereinigung, Glasreinigung, Fassadenreinigung, Reinigung von Küchen und Kantinen und Abfallsammel- und Transportleistungen Die Leistungen sind sowohl im öffentlichen als auch im nichtöffentlichen Bereich des Flughafen München zu erbringen. Darüber hinaus sind die Leistungen während der Nacht, während der Flugbetriebszeit bzw. im laufenden Betrieb, sowie unter Publikumseinflüssen auszuführen. Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Zu reinigende Bodenfläche (Bodenfläche = Grundfläche des Objektes über alle Stockwerke in qm ohne Wände/Fassaden): ca. 8.500 m2 Passagierkapazitäten der Terminals p.a.: Terminal 1 & T1 Pier: ca. 20 Mio. Terminal 2 & Satellit: ca. 36 Mio. | März 2028 – März 2033 |
| LOT-0005 | Verkaufs-, Büro- und Logistikflächen der eurotrade Flughafen München Handels-GmbH im Terminal 1, sowie im Terminal 1 Pier, Terminal 2 und Satelliten-Terminal Gebäudereinigung, Glasreinigung, Fassadenreinigung und Abfallverbringung Die Leistungen sind sowohl im öffentlichen als auch im nichtöffentlichen Bereich des Flughafen München zu erbringen. Darüber hinaus sind die Leistungen während der Flugbetriebszeit bzw. im laufenden Betrieb, sowie unter Publikumseinflüssen auszuführen. Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Zu reinigende Bodenfläche (Bodenfläche = Grundfläche des Objektes über alle Stockwerke in qm ohne Wände/Fassaden): ca. 27.000 m2 Passagierkapazitäten der Terminals p.a.: Terminal 1 & T1 Pier: ca. 20 Mio. Terminal 2 & Satellit: ca. 36 Mio. | März 2028 – März 2033 |
| LOT-0001 | Terminal 1 inkl. Terminal 1 Pier und Gepäckförderanlage Terminal 1 Gebäudereinigung, Glasreinigung, Fassadenreinigung, Anlagenreinigung, Industriereinigung und Abfallverbringung Die Leistungen sind sowohl im öffentlichen als auch im nichtöffentlichen Bereich des Flughafen München zu erbringen. Darüber hinaus sind die Leistungen während der Nacht, während der Flugbetriebszeit bzw. im laufenden Betrieb, sowie unter Publikumseinflüssen auszuführen. Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Zu reinigende Bodenfläche (Bodenfläche = Grundfläche des Objektes über alle Stockwerke in qm ohne Wände/Fassaden): ca. 238.000 m2 Passagierkapazitäten der Terminals p.a.: Terminal 1 & T1 Pier: ca. 20 Mio. Terminal 2 & Satellit: ca. 36 Mio. | März 2028 – Sept. 2033 |
| LOT-0004 | Munich Airport Center (MAC) und Zentralbereich Gebäudereinigung, Glasreinigung, Fassadenreinigung, Reinigung von Außenflächen, Winterdienst und Abfallverbringung Die Leistungen sind ausschließlich im öffentlichen Bereich des Flughafen München zu erbringen. Darüber hinaus sind die Leistungen während der Nacht, während der Flugbetriebszeit bzw. im laufenden Betrieb, sowie unter Publikumseinflüssen auszuführen. Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Zu reinigende Bodenfläche (Bodenfläche = Grundfläche des Objektes über alle Stockwerke in qm ohne Wände/Fassaden): ca. 86.000 m2 Passagierkapazitäten der Terminals p.a.: Terminal 1 & T1 Pier: ca. 20 Mio. Terminal 2 & Satellit: ca. 36 Mio. | März 2028 – März 2033 |
Informations données sans garantie. Seul l'avis original de l'acheteur fait foi.